Institutionen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus sharedautomatedmobility.org
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|?Ort | |?Ort | ||
|?Land | |?Land | ||
| − | |named | + | |named args=true |
|format=template | |format=template | ||
|template=Institutionsanzeige | |template=Institutionsanzeige | ||
Version vom 28. März 2017, 13:14 Uhr
Hier finden Sie eine Übersicht von Herstellern, deren Fahrzeuge speziell für eine gemeinschaftliche Nutzung entwickelt werden.
2GetThere
Projekte: CityMobil2 (Technologielieferant), Masdar PRT (Fahrzeughersteller), Rivium GRT (Fahrzeughersteller)
A3PS
AIT Austrian Institute of Technology
Projekte: Auto.bus Seestadt, Digibus Koppl (Forschungspartner)
Personen: Wolfgang Ponweiser (Department Mobility, Business Unit Dynamic Transportation Systems), Erwin Schoitsch, Stefan Seer (Senior Scientist, Dynamic Transportation Systems)
AMS - Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions
AVL LIST GmbH
Agglomération de Fribourg
Alphabet
Arbeiterkammer Wien
AustriaTech
Personen: Martin Russ (Geschäftsführer), Vera Baltzarek (Kontaktstelle Automatisiertes Fahren), Wolfram Klar (Kontaktstelle Automatisiertes Fahren), Doris Wiederwald (Mobilitätsinnovationen), Christian Steger-Vonmetz (Team automatisierte und saubere Mobilität)
AutoKAB
BMW
Berliner Agentur für Elektromobilität
BestMile
Projekte: CityMobil2 (Software), CityMobil2 - Lausanne (Software), Mobilitätslabor Sitten (Software)
Personen: Anne Mellano Koymans (CSO), Raphaël Gindrat (CEO)
Bosch
Bundesamt für Energie BFE
Bundesamt für Straßen ASTRA
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
Projekte: Einsatzmöglichkeiten für autonom und elektrisch fahrende Kleinbusse (Auftraggeber)
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Personen: Lisbeth Mosnik (Abteilung I 5 – Schlüsseltechnologien für industrielle Innovation: IKT, Produktion und Nanotechnologie), Sabine Kühschelm (Leiterin der Gruppe Infrastrukturverfahren und Verkehrssicherheit), Michael Wiesmüller (Leiter der Abteilung I 5 – Schlüsseltechnologien für industrielle Innovation: IKT, Produktion und Nanotechnologie), Henriette Spyra (Stabstelle „Mobilitätswende & Dekarbonisierung“), Michael Nikowitz (Stabstelle „Mobilitätswende & Dekarbonisierung“), Walter Wasner (Themenverantwortung Personenmobilität im Programm „Mobilität der Zukunft“), Andreas Dorda (Abteilung I 4 – Mobilitäts- und Verkehrstechnologien)
Canton du Vallais
Chalmers University of Technology
Charité
Chrysler
DLR - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
Daimler AG
DeNA
Deutsche Bahn AG
Personen: Michael Barillère-Scholz (Projektleiter „ioki“), Berthold Huber (Personenverkehrsvorstand)
Die Mobiliar
Drive Sweden
E.GO MOOVE GmbH
E.GO Mobile
ECSEL Austria
EPFL Lausanne
ERTICO - European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation
ETH Zürich - Autonomous Systems Lab
ETH Zürich - Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme
ETH Zürich - Institute for Dynamic Systems and Control
EUREF AG
EasyMile
Projekte: Bad Birnbach (Fahrzeughersteller), CityMobil2 (Technologielieferant), CityMobil2 - Lausanne (Fahrzeug), CityMobil2 - Sophia Antipolis (Fahrzeug), DB Schenker Leipzig (Fahrzeughersteller), Digibus Koppl (Fahrzeughersteller), Helsinki (Fahrzeug), Milo Arlington (Fahrzeug), Robot Shuttle Chiba (Fahrzeug), Taiwan (Fahrzeughersteller), WEpods (Fahrzeug), Zug (Fahrzeughersteller)
Personen: Luc Barthélémy (Product Manager)
Ericsson
EurA AG
FFG Forschungsförderungsgesellschaft
FSD Fahrzeugsystemdaten
FSV - Österreichische Forschungsgesellschaft Straße - Schiene - Verkehr
| Hersteller | Webseite | Ort | Land | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| 2GetThere | http://www.2getthere.eu/ | Utrecht | Niederlande | 2getthere GRT, 2getthere PRT |
| A3PS | http://www.a3ps.at/ | Wien | Österreich | |
| AIT Austrian Institute of Technology | http://www.ait.ac.at/ | Wien | Österreich | |
| AMS - Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions | http://www.ams-institute.org | Amsterdam | Niederlande | |
| ANDATA GmbH | Österreich | |||
| AVL LIST GmbH | https://www.avl.com/ | Graz | Österreich | |
| Agglomération de Fribourg | http://www.agglo-fr.ch/ | Fribourg | Schweiz | |
| Alphabet | Vereinigte Staaten | |||
| Arbeiterkammer Wien | Wien | Österreich | ||
| AustriaTech | http://www.austriatech.at/ | Wien | Österreich | |
| AutoKAB | http://autokab.com/ | Versailles | Frankreich | |
| BMW | ||||
| BVG | http://www.bvg.de/de/ | Berlin | Deutschland | |
| Berliner Agentur für Elektromobilität | Berlin | Deutschland | ||
| BestMile | https://bestmile.com/ | Lausanne | Schweiz | |
| Bosch | Deutschland | |||
| Bundesamt für Energie BFE | Schweiz | |||
| Bundesamt für Straßen ASTRA | Schweiz | |||
| Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | https://www.bmvi.de/DE/Home/home.html | Deutschland | ||
| Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie | https://www.bmvit.gv.at/ | Wien | Österreich | |
| Canton du Vallais | Lausanne | Schweiz | ||
| Chalmers University of Technology | http://www.chalmers.se | Göteborg | Schweden | |
| Charité | https://www.charite.de | Berlin | Deutschland | |
| Chrysler | Vereinigte Staaten | Chrysler Pacifica | ||
| Commonplace | http://www.commonplace.is/ | Vereinigtes Königreich | ||
| Connekt | ||||
| DG Cities | http://www.digitalgreenwich.com/dg-cities/ | Vereinigtes Königreich | ||
| DLR - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10002/ | Deutschland | ||
| Daimler AG | ||||
| Daimler und Benz Stiftung | Deutschland | |||
| DeNA | Japan | |||
| Deutsche Bahn AG | http://www.deutschebahn.com/de/start/ | Deutschland | ||
| Die Mobiliar | Schweiz | |||
| Drive Sweden | https://www.drivesweden.net/ | Schweden | ||
| E.GO MOOVE GmbH | https://e-go-moove.com/ | Aachen | Deutschland | E.GO Mover |
| E.GO Mobile | https://www.e-go-mobile.com/ | Aachen | Deutschland | |
| ECSEL Austria | http://www.ecsel-austria.net | Wien | Österreich | |
| EPFL Lausanne | Lausanne | Schweiz | ||
| ERTICO - European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation | http://www.ertico.com/ | Brüssel | Belgien | |
| ETH Zürich - Autonomous Systems Lab | Zürich | Schweiz | ||
| ETH Zürich - Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme | Zürich | Schweiz | ||
| ETH Zürich - Institute for Dynamic Systems and Control | Zürich | Schweiz | ||
| EUREF AG | Deutschland | |||
| EasyMile | http://easymile.com/ | Toulouse | Frankreich | EasyMile EZ10 |
| Ericsson | https://www.ericsson.com | |||
| EurA AG | http://www.eura-ag.de/home.html | Eilwangen | Deutschland | |
| FEHRL - Forum of European National Highway Research Laboratories | http://www.fehrl.org/ | Brüssel | Belgien | |
| FFG Forschungsförderungsgesellschaft | https://www.ffg.at | Wien | Österreich | |
| FSD Fahrzeugsystemdaten | https://fsd-web.de/ | Deutschland | ||
| FSV - Österreichische Forschungsgesellschaft Straße - Schiene - Verkehr | http://fsv.at | Wien | Österreich |
| Hersteller | Webseite | Ort | Land | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| 2GetThere | http://www.2getthere.eu/ | Utrecht | Niederlande | 2getthere GRT, 2getthere PRT |
| BMW | ||||
| Bosch | Deutschland | |||
| Chrysler | Vereinigte Staaten | Chrysler Pacifica | ||
| Daimler AG | ||||
| E.GO MOOVE GmbH | https://e-go-moove.com/ | Aachen | Deutschland | E.GO Mover |
| E.GO Mobile | https://www.e-go-mobile.com/ | Aachen | Deutschland | |
| EasyMile | http://easymile.com/ | Toulouse | Frankreich | EasyMile EZ10 |
| Ford | http://www.ford.com/ | Vereinigte Staaten | ||
| Local Motors | https://localmotors.com/ | Phoenix, Arizona | Vereinigte Staaten | Olli |
| Mercedes-Benz | http://www.mercedes-benz.de | Deutschland | Future Bus | |
| NEXT Future Transportation | http://www.next-future-mobility.com/ | Italien | Next | |
| Navya | http://navya.tech/ | Paris | Frankreich | Navya Arma |
| Optimus Ride | https://www.optimusride.com | Bosten | Vereinigte Staaten | Optimus Ride NEV |
| Renault | https://group.renault.com/en/ | Versailles | Frankreich | |
| Robot Taxi | https://robottaxi.com/en | Japan | ||
| Scania | https://www.scania.com | |||
| Ultra Global PRT | http://www.ultraglobalprt.com/ | Vereinigtes Königreich | Ultra Pods | |
| Uniti | http://teamuniti.com/ | Lund | Schweden | |
| Volkswagen AG | http://de.volkswagen.com/de.html | Deutschland | ||
| Volvo | http://www.volvocars.com | Volvo XC90 | ||
| Waymo | https://www.waymo.com/ | Vereinigte Staaten | ||
| Westfield Sportscar | http://westfield-sportscars.co.uk/ | Vereinigtes Königreich |
| Hersteller | Webseite | Ort | Land | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet | Vereinigte Staaten | |||
| BestMile | https://bestmile.com/ | Lausanne | Schweiz | |
| Intel | Vereinigte Staaten | |||
| NuTonomy | http://nutonomy.com/ | Cambridge, MA | Vereinigte Staaten | |
| Optimus Ride | https://www.optimusride.com | Bosten | Vereinigte Staaten | Optimus Ride NEV |
| PTV Planung Transport Verkehr AG | http://www.ptvgroup.com/de/ | Deutschland |
| Hersteller | Webseite | Ort | Land | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| AMS - Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions | http://www.ams-institute.org | Amsterdam | Niederlande | |
| Chalmers University of Technology | http://www.chalmers.se | Göteborg | Schweden | |
| DLR - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10002/ | Deutschland | ||
| EPFL Lausanne | Lausanne | Schweiz | ||
| ETH Zürich - Autonomous Systems Lab | Zürich | Schweiz | ||
| ETH Zürich - Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme | Zürich | Schweiz | ||
| ETH Zürich - Institute for Dynamic Systems and Control | Zürich | Schweiz | ||
| FSV - Österreichische Forschungsgesellschaft Straße - Schiene - Verkehr | http://fsv.at | Wien | Österreich | |
| FZI - Forschungszentrum Informatik | ||||
| GEA - Groupe d’Etudes en Aménagement, Vallotton et Chanard SA | http://www.geapartners.ch/ | Schweiz | ||
| HES-SO Valais-Wallis | http://www.hevs.ch/fr/ | Schweiz | ||
| IESTA - Institute for Advanced Energy Systems & Transport Applications | http://www.iesta.at/ | Graz | Österreich | |
| IKEM - Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität | http://www.ikem.de/ | Berlin | Deutschland | |
| INRIA - Institut National de Recherche en Informatique et Automatique | http://www.inria.fr/en/ | Frankreich | ||
| ISSINOVA - Innovation for Sustainability | http://www.isinnova.org/ | Italien | ||
| Imperial College | https://www.imperial.ac.uk/ | Vereinigtes Königreich | ||
| InnoZ | https://www.innoz.de/ | Berlin | Deutschland | |
| Institut VEDECOM | http://www.vedecom.fr/ | Versailles | Frankreich | |
| Institut für partizipative Sozialforschung | https://www.partizipative-sozialforschung.at | Wien | Österreich | |
| KIT - Karlsruher Institut für Technologie | ||||
| KTH Stockholm - Integrated Transport Research Lab (ITRL) | https://www.itrl.kth.se | Stockholm | Schweden | |
| KTH Stockholm - Transport Science | https://www.kth.se/en/abe/om-skolan/organisation/inst/tsc | Stockholm | Schweden | |
| Kompetenzzentrum ländliche Mobilität | http://komob.de/ | Wismar | Deutschland | |
| Metropolia University | http://www.metropolia.fi/en/ | Helsinki | Finnland | |
| National Taiwan University | Taipeh | Taiwan | ||
| Royal College of Art | https://www.rca.ac.uk/ | Vereinigtes Königreich | ||
| Rupprecht Consult GmbH | http://www.rupprecht-consult.eu/home.html | Köln | Deutschland | |
| SCCER Mobility | http://www.sccer-mobility.ch/ | Schweiz | ||
| Salzburg Research | http://www.salzburgresearch.at/ | Salzburg | Österreich | |
| Sapienza University of Rome - Centro di Ricerca sul Trasporto e la Logistica | Rom | Italien | ||
| TRL | https://trl.co.uk/ | Vereinigtes Königreich | ||
| TU Berlin | https://www.tu-berlin.de/menue/home/ | Berlin | Deutschland | |
| TU Darmstadt - Fachbereich Verkehrsplanung und Verkehrstechnik | http://www.verkehr.tu-darmstadt.de/vv/fg_verkehrsplanung_und_verkehrstechnik/ueber_uns_1/profil_fgvv/.de.jsp | Darmstadt | Deutschland | |
| TU Delft | http://www.tudelft.nl/ | Niederlande | ||
| TU Dresden - Institut für Verkehrsplanung und Straßenverkehr | https://tu-dresden.de/bu/verkehr/ivs | Dresden | Deutschland | |
| TU Dresden - Professur für Verkehrspsychologie | https://tu-dresden.de/bu/verkehr/ivs/vpsy | Dresden | Deutschland | |
| TU Graz - Institut für Straßen- und Verkehrswesen | https://www.tugraz.at/institute/isv/home/ | Graz | ||
| TU München | München | Deutschland | ||
| TU Wien - Fachbereich für Architekturtheorie und Technikphilosophie | http://ar.tuwien.ac.at/Fakultaet/Institute-und-Department/Institut-fuer-Architekturwissenschaften/Architekturtheorie-und-Technikphilosophie | Wien | Österreich | |
| TU Wien - Fachbereich für Soziologie | http://isra.tuwien.ac.at/ | Wien | Österreich | |
| TU Wien - Fachbereich für Verkehrssystemplanung | http://info.tuwien.ac.at/ivs/homepage/index.php | Wien | Österreich | |
| TU Wien - Fachbereich Örtliche Raumplanung | http://www.ifoer.tuwien.ac.at/index.php/fachbereich.html | Wien | Österreich | |
| TU Wien - Fakultät für Architektur und Raumplanung | http://ar.tuwien.ac.at | Wien | Österreich | |
| TU Wien - Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik | http://www.ivv.tuwien.ac.at | Wien | Österreich | |
| University of Florence | https://www.unifi.it/ | Florenz | Italien | |
| University of Greenwich | http://www2.gre.ac.uk/ | Vereinigtes Königreich | ||
| University of Leeds - Institute for Transport Studies | Leeds | Vereinigtes Königreich | ||
| University of Southampton - Transportation Research Group | http://www.southampton.ac.uk/engineering/research/groups/transportation_group.page | Southampton | Vereinigtes Königreich | |
| University of Tokyo - Advanced Mobility Research Center | http://www.its.iis.u-tokyo.ac.jp/index_e.html | Tokyo | Japan | |
| University of Twente | https://www.utwente.nl/en/ | Twente | Niederlande |
