Aus sharedautomatedmobility.org
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{{Institutionskontakt | {{Institutionskontakt | ||
|Institution=La Poste Suisse | |Institution=La Poste Suisse | ||
| + | |Anmerkung=Betreiber | ||
}} | }} | ||
{{Institutionskontakt | {{Institutionskontakt | ||
| Zeile 19: | Zeile 20: | ||
{{Institutionskontakt | {{Institutionskontakt | ||
|Institution=HES-SO Valais-Wallis | |Institution=HES-SO Valais-Wallis | ||
| + | }} | ||
| + | {{Institutionskontakt | ||
| + | |Institution=Canton du Vallais | ||
| + | }} | ||
| + | {{Institutionskontakt | ||
| + | |Institution=Ville de Sion | ||
}} | }} | ||
Version vom 13. Juli 2016, 08:50 Uhr
Demonstrationsprojekt
Mobilitätslabor Sitten
| Homepage | http://www.mobilitylab.ch/fr/ |
|---|---|
| Projektstart | 23.6.2016 |
| Ort | Sion (Schweiz) |
| Fahrzeuge | Navya Arma |
- Schweizer Stadt Sitten testet fahrerlose Linienbusse (2016-08-26)
„Noch rollen die selbstfahrenden Busse in Sitten auf insgesamt 1,5 Kilometer langen virtuellen "Gleisen" mit nur maximal 20 km/h durch den Stadtverkehr und Fußgängerzonen.“
BestMile (Software)
La Poste Suisse (Betreiber)
