Aus sharedautomatedmobility.org
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Projekt |Homepage=http://wienzwa.at |DatumVon=2017/01/01 |DatumBis=2017/06/30 |Anmerkung=Wien als Standort für ein nachhaltiges Testlabor für automatisiert…“) |
|||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{{Institutionskontakt | {{Institutionskontakt | ||
|Institution=KFV - Kuratorium für Verkehrssicherheit | |Institution=KFV - Kuratorium für Verkehrssicherheit | ||
| + | }} | ||
| + | {{Institutionskontakt | ||
| + | |Institution=High Tech Marketing | ||
| + | }} | ||
| + | {{Institutionskontakt | ||
| + | |Institution=ANDATA GmbH | ||
| + | }} | ||
| + | {{Institutionskontakt | ||
| + | |Institution=SWARCO FUTURIT Verkehrssignalsysteme Ges.m.b.H | ||
}} | }} | ||
Version vom 31. März 2017, 20:54 Uhr
Forschungsprojekt
WienZWA
| Laufzeit | 2017/01/01 - 2017/06/30 |
|---|---|
| Webseite | http://wienzwa.at |
