Institutionen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus sharedautomatedmobility.org
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
<div class="tab-content"> | <div class="tab-content"> | ||
<div id="alle" class="tab-pane fade in active"> | <div id="alle" class="tab-pane fade in active"> | ||
| − | {{#ask:[[Kategorie: | + | {{#ask:[[Kategorie:Institution]] |
|?Homepage | |?Homepage | ||
|?Ort | |?Ort | ||
Version vom 17. Oktober 2016, 12:04 Uhr
Hier finden Sie eine Übersicht von Herstellern, deren Fahrzeuge speziell für eine gemeinschaftliche Nutzung entwickelt werden.
| Hersteller | Webseite | Ort | Land | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| 2GetThere | http://www.2getthere.eu/ | Utrecht | Niederlande | 2getthere GRT, 2getthere PRT |
| A3PS | http://www.a3ps.at/ | Wien | Österreich | |
| AIT Austrian Institute of Technology | http://www.ait.ac.at/ | Wien | Österreich | |
| AMS - Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions | http://www.ams-institute.org | Amsterdam | Niederlande | |
| ANDATA GmbH | Österreich | |||
| AVL LIST GmbH | https://www.avl.com/ | Graz | Österreich | |
| Agglomération de Fribourg | http://www.agglo-fr.ch/ | Fribourg | Schweiz | |
| Alphabet | Vereinigte Staaten | |||
| Arbeiterkammer Wien | Wien | Österreich | ||
| AustriaTech | http://www.austriatech.at/ | Wien | Österreich | |
| AutoKAB | http://autokab.com/ | Versailles | Frankreich | |
| BMW | ||||
| BVG | http://www.bvg.de/de/ | Berlin | Deutschland | |
| Berliner Agentur für Elektromobilität | Berlin | Deutschland | ||
| BestMile | https://bestmile.com/ | Lausanne | Schweiz | |
| Bosch | Deutschland | |||
| Bundesamt für Energie BFE | Schweiz | |||
| Bundesamt für Straßen ASTRA | Schweiz | |||
| Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | https://www.bmvi.de/DE/Home/home.html | Deutschland | ||
| Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie | https://www.bmvit.gv.at/ | Wien | Österreich | |
| Canton du Vallais | Lausanne | Schweiz | ||
| Chalmers University of Technology | http://www.chalmers.se | Göteborg | Schweden | |
| Charité | https://www.charite.de | Berlin | Deutschland | |
| Chrysler | Vereinigte Staaten | Chrysler Pacifica | ||
| Commonplace | http://www.commonplace.is/ | Vereinigtes Königreich | ||
| Connekt | ||||
| DG Cities | http://www.digitalgreenwich.com/dg-cities/ | Vereinigtes Königreich | ||
| DLR - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10002/ | Deutschland | ||
| Daimler AG | ||||
| Daimler und Benz Stiftung | Deutschland | |||
| DeNA | Japan | |||
| Deutsche Bahn AG | http://www.deutschebahn.com/de/start/ | Deutschland | ||
| Die Mobiliar | Schweiz | |||
| Drive Sweden | https://www.drivesweden.net/ | Schweden | ||
| E.GO MOOVE GmbH | https://e-go-moove.com/ | Aachen | Deutschland | E.GO Mover |
| E.GO Mobile | https://www.e-go-mobile.com/ | Aachen | Deutschland | |
| ECSEL Austria | http://www.ecsel-austria.net | Wien | Österreich | |
| EPFL Lausanne | Lausanne | Schweiz | ||
| ERTICO - European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation | http://www.ertico.com/ | Brüssel | Belgien | |
| ETH Zürich - Autonomous Systems Lab | Zürich | Schweiz | ||
| ETH Zürich - Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme | Zürich | Schweiz | ||
| ETH Zürich - Institute for Dynamic Systems and Control | Zürich | Schweiz | ||
| EUREF AG | Deutschland | |||
| EasyMile | http://easymile.com/ | Toulouse | Frankreich | EasyMile EZ10 |
| Ericsson | https://www.ericsson.com | |||
| EurA AG | http://www.eura-ag.de/home.html | Eilwangen | Deutschland | |
| FEHRL - Forum of European National Highway Research Laboratories | http://www.fehrl.org/ | Brüssel | Belgien | |
| FFG Forschungsförderungsgesellschaft | https://www.ffg.at | Wien | Österreich | |
| FSD Fahrzeugsystemdaten | https://fsd-web.de/ | Deutschland | ||
| FSV - Österreichische Forschungsgesellschaft Straße - Schiene - Verkehr | http://fsv.at | Wien | Österreich |
| Hersteller | Webseite | Ort | Land | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| 2GetThere | http://www.2getthere.eu/ | Utrecht | Niederlande | 2getthere GRT, 2getthere PRT |
| BMW | ||||
| Bosch | Deutschland | |||
| Chrysler | Vereinigte Staaten | Chrysler Pacifica | ||
| Daimler AG | ||||
| E.GO MOOVE GmbH | https://e-go-moove.com/ | Aachen | Deutschland | E.GO Mover |
| E.GO Mobile | https://www.e-go-mobile.com/ | Aachen | Deutschland | |
| EasyMile | http://easymile.com/ | Toulouse | Frankreich | EasyMile EZ10 |
| Ford | http://www.ford.com/ | Vereinigte Staaten | ||
| Local Motors | https://localmotors.com/ | Phoenix, Arizona | Vereinigte Staaten | Olli |
| Mercedes-Benz | http://www.mercedes-benz.de | Deutschland | Future Bus | |
| NEXT Future Transportation | http://www.next-future-mobility.com/ | Italien | Next | |
| Navya | http://navya.tech/ | Paris | Frankreich | Navya Arma |
| Optimus Ride | https://www.optimusride.com | Bosten | Vereinigte Staaten | Optimus Ride NEV |
| Renault | https://group.renault.com/en/ | Versailles | Frankreich | |
| Robot Taxi | https://robottaxi.com/en | Japan | ||
| Scania | https://www.scania.com | |||
| Ultra Global PRT | http://www.ultraglobalprt.com/ | Vereinigtes Königreich | Ultra Pods | |
| Uniti | http://teamuniti.com/ | Lund | Schweden | |
| Volkswagen AG | http://de.volkswagen.com/de.html | Deutschland | ||
| Volvo | http://www.volvocars.com | Volvo XC90 | ||
| Waymo | https://www.waymo.com/ | Vereinigte Staaten | ||
| Westfield Sportscar | http://westfield-sportscars.co.uk/ | Vereinigtes Königreich |
| Hersteller | Webseite | Ort | Land | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet | Vereinigte Staaten | |||
| BestMile | https://bestmile.com/ | Lausanne | Schweiz | |
| Intel | Vereinigte Staaten | |||
| NuTonomy | http://nutonomy.com/ | Cambridge, MA | Vereinigte Staaten | |
| Optimus Ride | https://www.optimusride.com | Bosten | Vereinigte Staaten | Optimus Ride NEV |
| PTV Planung Transport Verkehr AG | http://www.ptvgroup.com/de/ | Deutschland |
