Institutionen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus sharedautomatedmobility.org
K (Tobias Haider verschob die Seite Hersteller nach Ökosystem) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier finden Sie eine Übersicht von Herstellern, deren Fahrzeuge speziell für eine gemeinschaftliche Nutzung entwickelt werden. | Hier finden Sie eine Übersicht von Herstellern, deren Fahrzeuge speziell für eine gemeinschaftliche Nutzung entwickelt werden. | ||
| + | <ul class="nav nav-tabs"> | ||
| + | <li class="active"><btn data-toggle="tab" class="">#alle|alle</btn></li> | ||
| + | <li><btn data-toggle="tab" class="">#fahrzeughersteller|Fahrzeughersteller</btn></li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | |||
| + | <div class="tab-content"> | ||
| + | <div id="alle" class="tab-pane fade in active"> | ||
{{#ask:[[Kategorie:Autonomes Fahren]] | {{#ask:[[Kategorie:Autonomes Fahren]] | ||
|?Homepage | |?Homepage | ||
| Zeile 11: | Zeile 18: | ||
|link=none | |link=none | ||
}} | }} | ||
| + | </div> | ||
| + | <div id="fahrzeughersteller" class="tab-pane fade"> | ||
| + | {{#ask:[[Kategorie:Fahrzeughersteller]] | ||
| + | |?Homepage | ||
| + | |?Ort | ||
| + | |?Land | ||
| + | |format=template | ||
| + | |template=Herstellertabelle | ||
| + | |intro=<table class="table table-bordered table-condensed sortable"><tr><th>Hersteller</th><th>Webseite</th><th>Ort</th><th>Land</th><th>Fahrzeuge</th></tr> | ||
| + | |outro=</table> | ||
| + | |link=none | ||
| + | }} | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
Version vom 17. Oktober 2016, 11:59 Uhr
Hier finden Sie eine Übersicht von Herstellern, deren Fahrzeuge speziell für eine gemeinschaftliche Nutzung entwickelt werden.
| Hersteller | Webseite | Ort | Land | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| Moia | https://www.moia.io/de/ | Deutschland | ||
| RDM Group | http://www.rdmgroup.co.uk/ | Coventry | Vereinigtes Königreich | LUTZ Pathfinder |
| Hersteller | Webseite | Ort | Land | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| 2GetThere | http://www.2getthere.eu/ | Utrecht | Niederlande | 2getthere GRT, 2getthere PRT |
| BMW | ||||
| Bosch | Deutschland | |||
| Chrysler | Vereinigte Staaten | Chrysler Pacifica | ||
| Daimler AG | ||||
| E.GO MOOVE GmbH | https://e-go-moove.com/ | Aachen | Deutschland | E.GO Mover |
| E.GO Mobile | https://www.e-go-mobile.com/ | Aachen | Deutschland | |
| EasyMile | http://easymile.com/ | Toulouse | Frankreich | EasyMile EZ10 |
| Ford | http://www.ford.com/ | Vereinigte Staaten | ||
| Local Motors | https://localmotors.com/ | Phoenix, Arizona | Vereinigte Staaten | Olli |
| Mercedes-Benz | http://www.mercedes-benz.de | Deutschland | Future Bus | |
| NEXT Future Transportation | http://www.next-future-mobility.com/ | Italien | Next | |
| Navya | http://navya.tech/ | Paris | Frankreich | Navya Arma |
| Optimus Ride | https://www.optimusride.com | Bosten | Vereinigte Staaten | Optimus Ride NEV |
| Renault | https://group.renault.com/en/ | Versailles | Frankreich | |
| Robot Taxi | https://robottaxi.com/en | Japan | ||
| Scania | https://www.scania.com | |||
| Ultra Global PRT | http://www.ultraglobalprt.com/ | Vereinigtes Königreich | Ultra Pods | |
| Uniti | http://teamuniti.com/ | Lund | Schweden | |
| Volkswagen AG | http://de.volkswagen.com/de.html | Deutschland | ||
| Volvo | http://www.volvocars.com | Volvo XC90 | ||
| Waymo | https://www.waymo.com/ | Vereinigte Staaten | ||
| Westfield Sportscar | http://westfield-sportscars.co.uk/ | Vereinigtes Königreich |
