Demonstrationsprojekte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus sharedautomatedmobility.org
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{#forminput:form=Demonstrationsprojekt|autocomplete on category=Demonstrationsprojekt|button text=neues Projekt hinzufügen|no autofocus}} {{#ask:Kategorie…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#forminput:form=Demonstrationsprojekt|autocomplete on category=Demonstrationsprojekt|button text=neues Projekt hinzufügen|no autofocus}} | {{#forminput:form=Demonstrationsprojekt|autocomplete on category=Demonstrationsprojekt|button text=neues Projekt hinzufügen|no autofocus}} | ||
| − | {{#ask:[[Kategorie:Demonstrationsprojekt]]|?Ort|?Land|?Projektstart|?Projektende}} | + | {{#ask:[[Kategorie:Demonstrationsprojekt]]|?Ort|?Land|?Projektstart|?Projektende|?Fahrzeug}} |
Version vom 13. Juli 2016, 09:29 Uhr
| Ort | Land | Projektstart | Projektende | Fahrzeug | |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto.bus Seestadt | Wien | Österreich | 1 Januar 2019 | Navya Arma | |
| Bad Birnbach | Bad Birnbach | Deutschland | 1 Oktober 2017 | EasyMile EZ10 | |
| Brooklyn Navy Yard | New York | Vereinigte Staaten | Optimus Ride NEV | ||
| Campus Charité Mitte Berlin | Berlin | Deutschland | 26 März 2018 | Navya Arma EasyMile EZ10 | |
| Campus Virchow-Klinikum Berlin | Berlin | Deutschland | 16 April 2018 | Navya Arma EasyMile EZ10 | |
| CityMobil2 - Donostia-San Sebastián | Donostia-San Sebastián | Spanien | 1 März 2016 | 30 Juni 2016 | Robosoft Robucity |
| CityMobil2 - La Rochelle | La Rochelle | Frankreich | 1 Dezember 2014 | 30 April 2015 | Robosoft Robucity |
| CityMobil2 - Lausanne | Lausanne | Schweiz | 1 April 2015 | 31 August 2015 | EasyMile EZ10 |
| CityMobil2 - Oristano | Oristano | Italien | 1 Juli 2014 | 30 September 2014 | Robosoft Robucity |
| CityMobil2 - Sophia Antipolis | Sophia Antipolis | Frankreich | 1 Januar 2016 | 31 März 2016 | EasyMile EZ10 |
| CityMobil2 - Trikala | Trikala | Griechenland | 1 September 2015 | 29 Februar 2016 | Robosoft Robucity |
| CityMobil2 - Vantaa | Vantaa | Finnland | 1 Juli 2015 | 31 August 2015 | Robosoft Robucity |
| DB Schenker Leipzig | Leipzig | Deutschland | 1 Oktober 2016 | EasyMile EZ10 | |
| Digibus Koppl | Koppl | Österreich | 1 Mai 2018 | EasyMile EZ10 | |
| Digibus Koppl (Sondierung) | Koppl | Österreich | 24 April 2017 | 30 November 2017 | Navya Arma |
| Drive Me Pilot Gothenburg | Göteborg | Schweden | Volvo XC90 | ||
| Fribourg/Marly Innovation Center | Fribourg | Schweiz | 1 Dezember 2017 | Navya Arma | |
| GATEway | Greenwich | Vereinigtes Königreich | |||
| Heathrow PRT | London | Vereinigtes Königreich | Ultra Pods | ||
| Helsinki | Helsinki | Finnland | 15 August 2016 | 15 September 2016 | EasyMile EZ10 |
| Karlsruhe | Karlsruhe | Deutschland | 1 Dezember 2017 | Olli | |
| LUTZ Pathfinder Milton Keynes | Milton Keynes | Vereinigtes Königreich | LUTZ Pathfinder | ||
| La Défense, Paris | Paris | Frankreich | Navya Arma | ||
| Lyon | Lyon | Frankreich | 3 September 2016 | Navya Arma | |
| Masdar PRT | Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate | 28 November 2010 | 2getthere PRT | |
| Milo Arlington | Arlington | Vereinigte Staaten | 26 August 2017 | EasyMile EZ10 | |
| Mobilitätslabor Sitten | Sion | Schweiz | 23 Juni 2016 | Navya Arma | |
| Phoenix | Phoenix | Vereinigte Staaten | 7 November 2017 | Chrysler Pacifica | |
| Pilot EUREF-Campus Berlin | Berlin | Deutschland | 26 Dezember 2016 | 21 Dezember 2017 | Olli |
| Pittsburgh | Pittsburgh | Vereinigte Staaten | 31 August 2016 | Volvo XC90 | |
| Rivium GRT | Capelle aan den IJssel | Niederlande | 1 Januar 2006 | 2getthere GRT | |
| Robot Shuttle Chiba | Tokyo | Japan | 1 August 2016 | EasyMile EZ10 | |
| SURAAA Pörtschach | Pörtschach | Österreich | 1 Juni 2018 | 31 Oktober 2018 | Navya Arma |
| Salzburg | Salzburg | Österreich | 11 Oktober 2016 | 12 Oktober 2016 | Navya Arma |
| Singapur | Singapur | Singapur | 25 August 2016 | ||
| Taiwan | Taipeh | Taiwan | 26 Mai 2017 | EasyMile EZ10 | |
| Venturer | Bristol | Vereinigtes Königreich | |||
| WEpods | Wageningen Ede | Niederlande | 1 Juli 2016 | EasyMile EZ10 | |
| Zug | Zug | Schweiz | 1 Januar 2018 | EasyMile EZ10 |
