Attribut: Institutionstyp
Aus sharedautomatedmobility.org
Dies ist ein Attribut des Datentyps Text.
Seiten mit dem Attribut „Institutionstyp“
Es werden 25 Seiten angezeigt, die dieses Attribut verwenden:
N | |
|---|---|
| Navya + | Fahrzeughersteller + |
| Netzwerk für intelligente Mobilität + | Interessensvertretung + |
| Nobina + | Verkehrsunternehmen + |
| NuTonomy + | Softwarehersteller + |
O | |
| O2 + | Unternehmen + |
| Optimus Ride + | Fahrzeughersteller +, Softwarehersteller + |
| Oxbotica + | Unternehmen + |
P | |
| PTV Planung Transport Verkehr AG + | Softwarehersteller + |
| PTV Transport Consult GmbH + | Unternehmen + |
R | |
| RDM Group + | Autonomes Fahren + |
| REG Nordwestbrandenburg + | Region + |
| Regionalbus Ostbayern + | Verkehrsunternehmen + |
| Renault + | Fahrzeughersteller + |
| Robot Taxi + | Fahrzeughersteller + |
| Royal College of Art + | Forschungseinrichtung + |
| Rupprecht Consult GmbH + | Private Forschungseinrichtung +, Unternehmen + |
| Rödl und Partner + | Unternehmen + |
S | |
| SB Drive + | Unternehmen + |
| SBB + | Verkehrsunternehmen + |
| SCCER Mobility + | Private Forschungseinrichtung + |
| SWARCO FUTURIT Verkehrssignalsysteme Ges.m.b.H + | Unternehmen + |
| Salzburg Research + | Staatliche Forschungseinrichtung + |
| Sapienza University of Rome - Centro di Ricerca sul Trasporto e la Logistica + | Universität + |
| Scania + | Fahrzeughersteller + |
| Shell + | Unternehmen + |
