Aus sharedautomatedmobility.org
Version vom 17. April 2017, 18:36 Uhr von Tobias Haider (Diskussion | Beiträge)
Demonstrationsprojekt
Masdar PRT
| Homepage | http://www.2getthere.eu/projects/masdar-prt/ |
|---|---|
| Projektstart | 28.11.2010 |
| Ort | Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) |
| Fahrzeuge | 2getthere PRT |
| Anzahl der beförderten Fahrgäste | 2000000 |
| Länge der Strecke | 1,4 km |
| Projektpartner |
2GetThere (Fahrzeughersteller) |
