Aus sharedautomatedmobility.org
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Projekt}}“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Projekt}} | + | {{Projekt |
| + | |Homepage=http://hf-auto.eu/ | ||
| + | |Anmerkung=HFauto will train 13 Early Stage Researchers and 1 Experienced Researcher. The researchers are clustered in five synergistic work packages, conducting research on: | ||
| + | |||
| + | * Human behaviour during highly automated driving | ||
| + | * Human-machine interface of the future highly automated vehicle | ||
| + | * Driver-state monitor for highly automated driving | ||
| + | * Predicting real-world effects of highly automated driving | ||
| + | * Legal and market perspective of highly automated driving | ||
| + | |Tags=autonomes Fahren, | ||
| + | }} | ||
Version vom 17. Oktober 2016, 12:33 Uhr
Forschungsprojekt
Human Factors of Automated Driving
| Laufzeit | |
|---|---|
| Webseite | http://hf-auto.eu/ |
| Tags | autonomes Fahren |
