Aus sharedautomatedmobility.org
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Projekt}}“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Projekt}} | + | {{Projekt |
| + | |Homepage=http://www.citymobil2.eu/en/ | ||
| + | |DatumVon=2014/09/01 | ||
| + | |DatumBis=2018/08/31 | ||
| + | |Anmerkung=Cities demonstrating automated road passenger transport | ||
| + | |Tags=EU-Projekt, autonomes Fahren | ||
| + | }} | ||
| + | {{Institutionskontakt | ||
| + | |Institution=2GetThere | ||
| + | |Anmerkung=Technologielieferant | ||
| + | }} | ||
| + | {{Institutionskontakt | ||
| + | |Institution=EasyMile | ||
| + | |Anmerkung=Technologielieferant | ||
| + | }} | ||
| + | {{Institutionskontakt | ||
| + | |Institution=Robosoft | ||
| + | |Anmerkung=Technologielieferant | ||
| + | }} | ||
| + | {{Institutionskontakt | ||
| + | |Institution=Sapienza University of Rome - Centro di Ricerca sul Trasporto e la Logistica | ||
| + | |Anmerkung=Projektleitung | ||
| + | }} | ||
| + | {{Institutionskontakt | ||
| + | |Institution=University of Leeds - Institute for Transport Studies | ||
| + | }} | ||
| + | {{Institutionskontakt | ||
| + | |Institution=University of Southampton - Transportation Research Group | ||
| + | }} | ||
| + | {{Kontakt | ||
| + | |Kontakt=Adriano Alessandrini | ||
| + | |Anmerkung=Projektkoordinator | ||
| + | }} | ||
| + | ==== Demonstrationsprojekte ==== | ||
| + | |||
| + | * Oristano, Italien: Juli-September '14 | ||
| + | * La Rochelle, Frankreich: Dezember '14-April '15 - 6 Busse im Straßenverkehr (Kreuzungen mit Pkws), 15.000 Fahrgäste | ||
| + | * Lausanne, Schweiz: '15 | ||
| + | * Vantaa, Finnland: Sommer '15 - Zubringer zur Messe, 19.000 Fahrgäste | ||
| + | * Bordeaux, Frankreich: Oktober '15 (ITS World Congress) - EasyMile EZ10, 2.500 Fahrgäste in 4 Tagen | ||
| + | * Trikala, Griechenland: Ende '15-Anfang '16 - 4 Busse, im Straßenverkehr | ||
| + | * Sophia-Antipolis, Frankreich | ||
| + | * Warschau, Polen | ||
| + | * San Sebastian, Spanien | ||
Version vom 17. Oktober 2016, 12:31 Uhr
Forschungsprojekt
CityMobil2
| Laufzeit | 2014/09/01 - 2018/08/31 |
|---|---|
| Webseite | http://www.citymobil2.eu/en/ |
| Tags | EU-Projekt, autonomes Fahren |
2GetThere (Technologielieferant)
EasyMile (Technologielieferant)
Robosoft (Technologielieferant)
Adriano Alessandrini (Projektkoordinator)
Demonstrationsprojekte
- Oristano, Italien: Juli-September '14
- La Rochelle, Frankreich: Dezember '14-April '15 - 6 Busse im Straßenverkehr (Kreuzungen mit Pkws), 15.000 Fahrgäste
- Lausanne, Schweiz: '15
- Vantaa, Finnland: Sommer '15 - Zubringer zur Messe, 19.000 Fahrgäste
- Bordeaux, Frankreich: Oktober '15 (ITS World Congress) - EasyMile EZ10, 2.500 Fahrgäste in 4 Tagen
- Trikala, Griechenland: Ende '15-Anfang '16 - 4 Busse, im Straßenverkehr
- Sophia-Antipolis, Frankreich
- Warschau, Polen
- San Sebastian, Spanien
