Aus sharedautomatedmobility.org
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Lage=51.9691868, 5.6653948000001 | |Lage=51.9691868, 5.6653948000001 | ||
|Fahrzeuge=EasyMile EZ10, | |Fahrzeuge=EasyMile EZ10, | ||
| − | + | |Projektpartner={{Institutionskontakt | |
| − | {{Institutionskontakt | ||
|Institution=TU Delft | |Institution=TU Delft | ||
| − | }} | + | }}{{Institutionskontakt |
| − | {{Institutionskontakt | ||
|Institution=Robot Care Systems | |Institution=Robot Care Systems | ||
| − | }} | + | }}{{Institutionskontakt |
| − | {{Institutionskontakt | ||
|Institution=Mapscape | |Institution=Mapscape | ||
| + | }}{{Institutionskontakt | ||
| + | |Institution=Connekt | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
Version vom 21. September 2016, 20:44 Uhr
Demonstrationsprojekt
WEpods
| Homepage | https://wepods.nl/ |
|---|---|
| Projektstart | 1.7.2016 |
| Ort | Wageningen, Ede (Niederlande) |
| Fahrzeuge | EasyMile EZ10 |
| Projektpartner |
