Aus sharedautomatedmobility.org
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
}}{{Institutionskontakt | }}{{Institutionskontakt | ||
|Institution=Technologiecluster Zug | |Institution=Technologiecluster Zug | ||
| + | }}{{Institutionskontakt | ||
| + | |Institution=EasyMile | ||
| + | |Anmerkung=Fahrzeughersteller | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 20. September 2017, 10:36 Uhr
Demonstrationsprojekt
Zug
| Homepage | https://www.mobility.ch/fileadmin/files/meta/media/media_releases/20170307-Medienmitteilung-Selbstfahrende-Shuttles-Pilot-Stadt-Zug.pdf |
|---|---|
| Projektstart | 1.1.2018 |
| Ort | Zug (Schweiz) |
| Fahrzeuge | EasyMile EZ10 |
| Projektpartner |
EasyMile (Fahrzeughersteller) |
- Anforderungen nicht erfüllt: SBB bestellen selbstfahrenden Bus wieder ab (2017-09-18)
„Wechsel des Fahrzeugherstellers von Local Motors auf EasyMile“ - MyShuttle fährt auf der Straße (2019-01-08)
„Der selbstfahrende Minibus MyShuttle hat am 17. Dezember 2018 sein Nummernschild erhalten und wird nun in der Stadt Zug auf der Strasse fahren.“
