|
|
Zeile 11: |
Zeile 11: |
| </div> | | </div> |
| <div id="sam" class="tab-pane fade"> | | <div id="sam" class="tab-pane fade"> |
− | {{#network:id=network_sam|filter=[[Tag::Shared Autonomous Mobility]]}} | + | {{#network:id=network_sam|tags=Shared Autonomous Mobility}} |
| </div> | | </div> |
| <div id="aut" class="tab-pane fade"> | | <div id="aut" class="tab-pane fade"> |
− | {{#network:id=network_aut|filter=[[Land::Österreich]]}} | + | {{#network:id=network_aut|land=Österreich}} |
| </div> | | </div> |
| <div id="sam_aut" class="tab-pane fade"> | | <div id="sam_aut" class="tab-pane fade"> |
− | {{#network:id=network_sam_aut|filter=[[Tag::Shared Autonomous Mobility]][[Land::Österreich]]}} | + | {{#network:id=network_sam_aut|tags=Shared Autonomous Mobility|land=Österreich}} |
| </div> | | </div> |
| </div> | | </div> |
Version vom 31. März 2017, 19:33 Uhr
Legende:
- orange: Institutionen (dunkel) und Personen (hell)
- blau: Forschungsprojekte (dunkel) und Demonstrationsprojekte (hell)
Die Bezeichnung der Knoten wird beim Überfahren mit der Maus angezeigt.