Aus sharedautomatedmobility.org
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
<div class="sa-intro"> | <div class="sa-intro"> | ||
'''Publikationen''': | '''Publikationen''': | ||
− | <div style="text-indent:-.8em;margin-left:3em">Tobias Haider. (2017). '' | + | <div style="text-indent:-.8em;margin-left:3em">Tobias Haider. (2017). ''[[Media:TobiasHaider FSV2017.pdf|Ländlicher Raum: Möglichkeiten zur Mobilitätssicherung durch neue bedarfsgerechte Verkehre und Sharing-Systeme]]''. FSV-Schriftenreihe Heft Nr. 017 „Automatisiertes Fahren“. November 2017 |
</div> | </div> | ||
− | <div style="text-indent:-.8em;margin-left:3em">Tobias Haider, Roman Klementschitz. (2017). '' | + | <div style="text-indent:-.8em;margin-left:3em">Tobias Haider, Roman Klementschitz. (2017). ''Automatisierte Fahrzeuge: Einsatz, Handlungsspielräume und die Rolle der öffentlichen Hand Resümee des Stakeholder-Workshops''. FSV-Schriftenreihe Heft Nr. 017 „Automatisiertes Fahren“. November 2017 |
</div> | </div> | ||
<div style="text-indent:-.8em;margin-left:3em">Roman Klementschitz, Maria Angerer, Alfons Bauernfeind, Tobias Haider, Philipp Haydn. (2018). ''The introduction of automated vehicles and its implications for society and the environment''. 7th Transport Research Arena TRA 2018, Vienna, 16-19 April 2018. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1491382 | <div style="text-indent:-.8em;margin-left:3em">Roman Klementschitz, Maria Angerer, Alfons Bauernfeind, Tobias Haider, Philipp Haydn. (2018). ''The introduction of automated vehicles and its implications for society and the environment''. 7th Transport Research Arena TRA 2018, Vienna, 16-19 April 2018. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1491382 | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Version vom 4. März 2019, 15:54 Uhr
Forschungsprojekt
Shared Autonomy
Das Projekt untersuchte die Potentiale für den Einsatz gemeinschaftlich genutzter autonomer Fahrzeuge im ländlichen Raum. Mit Hilfe von Aufzeichnungen bei bestehenden österreichischen Bedarfsverkehren und der Auswertung von Daten der österreichweiten Mobilitätserhebung „Österreich unterwegs“ wurde eine erste quantifizierende Wirkungsanalyse für ausgewählte Indikatoren durchgeführt. In drei Fallstudien (Mobilitätslabor Sitten, Elektromobil Eichgraben und Cohousing-Projekt Pomali) wurden die Erfolgsbedingungen und Potentiale für die gemeinschaftliche Nutzung und die gemeinschaftliche Organisation von Mobilitätsangeboten analysiert.
Laufzeit | 2016/06/01 - 2017/05/30 |
---|---|
Tags | Shared Automated Mobility |
Projektpartner | Institut für partizipative Sozialforschung (Sozialforschung) Universität für Bodenkultur Wien - Institut für Verkehrswesen (Wissenschaftliche Begleitung) |
Personen | Tobias Haider (Projektleiter) |
Hier finden Sie die veröffentlichten Projektberichte zum Download:
Publikationen:
Tobias Haider. (2017). Ländlicher Raum: Möglichkeiten zur Mobilitätssicherung durch neue bedarfsgerechte Verkehre und Sharing-Systeme. FSV-Schriftenreihe Heft Nr. 017 „Automatisiertes Fahren“. November 2017
Tobias Haider, Roman Klementschitz. (2017). Automatisierte Fahrzeuge: Einsatz, Handlungsspielräume und die Rolle der öffentlichen Hand Resümee des Stakeholder-Workshops. FSV-Schriftenreihe Heft Nr. 017 „Automatisiertes Fahren“. November 2017
Roman Klementschitz, Maria Angerer, Alfons Bauernfeind, Tobias Haider, Philipp Haydn. (2018). The introduction of automated vehicles and its implications for society and the environment. 7th Transport Research Arena TRA 2018, Vienna, 16-19 April 2018. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1491382