Aus sharedautomatedmobility.org
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Ort=London | |Ort=London | ||
|Land=Vereinigtes Königreich | |Land=Vereinigtes Königreich | ||
| + | |Lage=51.47954,-0.48693 | ||
|Fahrzeuge=Ultra Pods | |Fahrzeuge=Ultra Pods | ||
|Streckenlänge=3,8 | |Streckenlänge=3,8 | ||
Aktuelle Version vom 2. Juni 2017, 21:43 Uhr
Demonstrationsprojekt
Heathrow PRT
| Homepage | http://www.arup.com/projects/heathrow_personal_rapid_transit_prt |
|---|---|
| Ort | London (Vereinigtes Königreich) |
| Fahrzeuge | Ultra Pods |
| Länge der Strecke | 3,8 km |
| Projektpartner |
Ultra Global PRT (Fahrzeughersteller) |
