Aus sharedautomatedmobility.org
| (22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{#tweekihide:firstHeading}} | + | {{#tweekihide:firstHeading}}<div class="sa-header">{{#header:}}</div> |
| − | + | ||
| + | <div class="sa-intro"> | ||
| + | Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht zum Stand der Technik, zu Forschungs- und Demonstrationsprojekten, sowie den AkteurInnen rund um das Thema gemeinschaftliche Nutzung selbstfahrender Fahrzeuge (''[[Überblick|Shared Automated Mobility]]''). | ||
| + | |||
| + | Diese Datenbank entstand im Rahmen des ''Shared Autonomy''-Projekts. Die '''Ergebnisberichte''' des Projekts finden sich '''zum Download''' auf der [[Shared Autonomy|Projektseite]]. | ||
| + | </div> | ||
Aktuelle Version vom 28. September 2018, 11:31 Uhr

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht zum Stand der Technik, zu Forschungs- und Demonstrationsprojekten, sowie den AkteurInnen rund um das Thema gemeinschaftliche Nutzung selbstfahrender Fahrzeuge (Shared Automated Mobility).
Diese Datenbank entstand im Rahmen des Shared Autonomy-Projekts. Die Ergebnisberichte des Projekts finden sich zum Download auf der Projektseite.
