Überblick: Unterschied zwischen den Versionen
Aus sharedautomatedmobility.org
(→Shared Automated Mobility) |
|||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| Bedarfsverkehr | | Bedarfsverkehr | ||
| a-Bedarfsverkehr | | a-Bedarfsverkehr | ||
| − | | style="text-align:center" rowspan=2| P2C <br><small>Public2Consumer</small> | + | | style="text-align:center" rowspan=2| P2C <br><small>(Public2Consumer)</small> |
|- | |- | ||
| öffentlicher Linienverkehr | | öffentlicher Linienverkehr | ||
| a-öffentlicher Linienverkehr | | a-öffentlicher Linienverkehr | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 19. August 2017, 12:06 Uhr
Shared Automated Mobility
| Shared Mobility | Shared Automated Mobility | Sharing-Typ | Angebots-Typ |
|---|---|---|---|
| Mietwagen | a-CarSharing = a-Mietwagen (zeitbasiert) |
nacheinander (diachron) |
B2C |
| stationäres CarSharing | |||
| free-floating CarSharing | a-CarSharing = a-Taxi (fahrtbasiert) | ||
| Taxi | |||
| p2p-CarSharing | a-p2p-CarSharing | C2C | |
| Privat-Taxi (z.B. Uber) | |||
| Shared Cab | a-Shared Cab | gleichzeitig (synchron) |
B2C |
| Ridesplitting (z.B. UberPool) | a-Ridesplitting (BesitzerIn fährt nicht mit) |
C2C | |
| Ridesharing | a-Ridesharing (BesitzerIn fährt mit) | ||
| Bedarfsverkehr | a-Bedarfsverkehr | P2C (Public2Consumer) | |
| öffentlicher Linienverkehr | a-öffentlicher Linienverkehr |
