Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus sharedautomatedmobility.org
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „Wissens-Datenbank für das Shared Autonomy-Projekt“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Wissens-Datenbank für das Shared Autonomy-Projekt | + | Wissens-Datenbank für das [[Shared Autonomy]]-Projekt |
| + | |||
| + | === geplante/mögliche Inhalte für diese Plattform === | ||
| + | |||
| + | * Aufbereitung von Informationen | ||
| + | ** Was ist Shared Autonomous Mobility? | ||
| + | ** Illustrationen zu Wirkungen, Voraussetzungen etc. | ||
| + | * Projektergebnisse Shared Autonomy (AUTO-NOM et al?) | ||
| + | ** Präsentation von Resultaten | ||
| + | ** Policy Paper | ||
| + | ** Roadmap für SAM in Österreich | ||
| + | ** Berichte (Untersuchungsbericht AP2, Wirkungsanalyse AP3, rechtliche und technologische Voraussetzungen AP4, Abschlussbericht) | ||
| + | ** Videodokumentation? | ||
| + | ** Aufzeichnungsdaten | ||
| + | * Tools | ||
| + | ** Berechnung von Emissionen und Mobilitätskosten für unterschiedliche Szenarien | ||
| + | * Dokumentation des State of the Art/der aktuellen Entwicklungen | ||
| + | ** Ökosystem (ForscherInnen, HerstellerInnen, SoftwareentwicklerInnen, …) | ||
| + | ** Forschungsprojekte | ||
| + | ** Demonstrationsprojekte | ||
| + | ** Fahrzeuge | ||
| + | ** Literatur | ||
| + | ** Presse | ||
| + | * Lobbying | ||
| + | ** Pressetexte | ||
| + | * Diskussion? | ||
Version vom 29. März 2017, 13:54 Uhr
Wissens-Datenbank für das Shared Autonomy-Projekt
geplante/mögliche Inhalte für diese Plattform
- Aufbereitung von Informationen
- Was ist Shared Autonomous Mobility?
- Illustrationen zu Wirkungen, Voraussetzungen etc.
- Projektergebnisse Shared Autonomy (AUTO-NOM et al?)
- Präsentation von Resultaten
- Policy Paper
- Roadmap für SAM in Österreich
- Berichte (Untersuchungsbericht AP2, Wirkungsanalyse AP3, rechtliche und technologische Voraussetzungen AP4, Abschlussbericht)
- Videodokumentation?
- Aufzeichnungsdaten
- Tools
- Berechnung von Emissionen und Mobilitätskosten für unterschiedliche Szenarien
- Dokumentation des State of the Art/der aktuellen Entwicklungen
- Ökosystem (ForscherInnen, HerstellerInnen, SoftwareentwicklerInnen, …)
- Forschungsprojekte
- Demonstrationsprojekte
- Fahrzeuge
- Literatur
- Presse
- Lobbying
- Pressetexte
- Diskussion?
